Condiciones de la Oferta*
PVP recomendado en Península y Baleares, impuesto de matriculación, descuento de marca y concesionario
*Precios válidos salvo error tipográfico
*Precio sujeto a condiciones. Consultar condiciones.
Estilo | SUV |
Motor | 1984 |
Caballos | 110 kW (150 CV) |
Transmisión | Automático |
Combustible | Diesel |
Año | 2020 |
Color Exterior | Azul Navarra Metalizado |
Color Interior | Plata/Negro |
Emisiones Co2 | 129 g/km |
Disponibilidad | Entrega inmediata |
Vin | 057562 |
Condiciones de la Oferta*
PVP recomendado en Península y Baleares, impuesto de matriculación, descuento de marca y concesionario
*Precios válidos salvo error tipográfico
*Precio sujeto a condiciones. Consultar condiciones.
Llantas de aleación ligera de 18» con diseño de 5 radios en V (diseño 5) (7j x 18) Neumáticos 235/55 R 18Neumáticos 235/55 R18 100VHerramientas de a bordoIndicación de presión de neumáticosTornillos de rueda con seguro antirrobo
Tyre mobility system
Faros LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo óptico trasero LED con intermitentes dinámicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luces antiniebla traseras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz de marcha diurna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulación automática del alcance de los faros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz y lluvia
|
*Precio sujeto a condiciones. Consultar condiciones